قیمت لوله استیل صنایع غذایی و شیری
18 محصول
حالت | نوع | آلیاژ | سایز | ضخامت | واحد | قیمت(تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله | داخل پولیش | 304 | 25 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | درزدار | 304 | 25 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | داخل پولیش | 316 | 25 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | درزدار | 304 | 38 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | داخل پولیش | 316 | 38 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | داخل پولیش | 304 | 38 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | درزدار | 304 | 51 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | داخل پولیش | 316 | 51 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | داخل پولیش | 304 | 51 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | داخل پولیش | 304 | 63 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | داخل پولیش | 316 | 63 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | درزدار | 304 | 63 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | داخل پولیش | 304 | 76 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | درزدار | 304 | 76 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | داخل پولیش | 316 | 76 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | داخل پولیش | 304 | 102 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | درزدار | 304 | 102 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 | |
لوله | داخل پولیش | 316 | 102 | 1.5 | کیلوگرم | 158,000 |
برای هر نیازی یک محصول، و برای هر سوالی یک پاسخ داریم!
پس منتظر تماس شما هستیم
021-44957101