قیمت لوله استیل صنعتی
182 محصول
حالت | نوع | آلیاژ | سایز | ضخامت | واحد | قیمت(تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله | 5 | 316 | 1 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 1 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 1 | 3.38 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 1 | 4.55 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 1*1/4 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 1*1/4 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 1*1/4 | 3.38 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 1*1/4 | 4.55 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 1*1/2 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 1*1/2 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 1*1/2 | 3.68 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 1*1/2 | 5.08 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 1 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 1 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 1 | 3.38 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 1 | 4.55 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 1*1/4 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 1*1/4 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 1*1/4 | 3.38 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 1*1/4 | 4.55 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 1*1/2 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 1*1/2 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 1*1/2 | 3.68 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 1*1/2 | 5.08 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 1.2 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 1.2 | 2.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 1.2 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 1.2 | 3.73 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 1.2 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 1.2 | 2.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 1.2 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 1.2 | 3.73 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 1.4 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 1.4 | 2.24 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 1.4 | 3.02 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 1.4 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 1.4 | 2.24 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 1.4 | 3.02 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 1.8 | 1.24 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 1.8 | 1.73 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 1.8 | 2.41 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 1.8 | 1.24 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 1.8 | 1.73 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 1.8 | 2.41 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 2 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 2 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 2 | 3.91 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 2 | 5.54 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 2*1/2 | 2.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 2*1/2 | 3.1 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 2*1/2 | 5.16 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 2*1/2 | 7.01 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 2 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 2 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 2 | 3.91 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 2 | 5.54 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 2*1/2 | 2.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 2*1/2 | 3.1 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 2*1/2 | 5.16 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 2*1/2 | 7.01 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 3 | 2.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 3 | 3.05 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 3 | 5.49 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 3 | 7.62 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 3*1/2 | 2.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 3*1/2 | 3.05 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 3*1/2 | 5.74 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 3*1/2 | 8.08 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 3 | 2.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 3 | 3.05 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 3 | 5.49 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 3 | 7.62 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 3*1/2 | 2.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 3*1/2 | 3.05 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 3*1/2 | 5.74 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 3*1/2 | 8.08 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 3.4 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 3.4 | 2.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 3.4 | 2.87 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 3.4 | 3.91 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 3.4 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 3.4 | 2.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 3.4 | 2.87 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 3.4 | 3.91 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 3.8 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 3.8 | 2.31 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 3.8 | 3.2 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 3.8 | 1.65 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 3.8 | 2.31 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 3.8 | 3.2 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 4 | 2.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 4 | 3.05 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 4 | 6.02 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 4 | 8.56 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 4 | 2.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 4 | 3.05 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 4 | 6.02 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 4 | 8.56 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 5 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 5 | 3.4 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 5 | 6.55 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 5 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 5 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 5 | 3.4 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 5 | 6.55 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 5 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 6 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 6 | 3.4 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 6 | 7.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 6 | 10.97 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 6 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 6 | 3.4 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 6 | 7.11 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 6 | 10.97 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 8 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 8 | 3.76 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 8 | 8.18 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 8 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 8 | 2.77 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 8 | 3.76 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 8 | 8.18 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 8 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 10 | 3.4 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 10 | 4.19 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 10 | 9.27 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 10 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 10 | 3.4 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 10 | 4.19 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 10 | 9.27 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 10 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 12 | 3.96 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 12 | 4.57 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 12 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 12 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 12 | 3.96 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 12 | 4.57 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 12 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 12 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 14 | 3.96 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 14 | 4.78 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 14 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 14 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 14 | 3.96 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 14 | 4.78 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 14 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 14 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 16 | 4.19 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 16 | 4.78 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 16 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 16 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 16 | 4.19 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 16 | 4.78 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 16 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 16 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 18 | 4.19 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 18 | 4.78 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 18 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 18 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 18 | 4.19 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 18 | 4.78 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 18 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 18 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 20 | 4.78 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 20 | 5.54 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 20 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 20 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 20 | 4.78 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 20 | 5.54 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 20 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 20 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 22 | 4.78 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 22 | 5.54 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 22 | 4.78 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 22 | 5.54 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 316 | 24 | 5.54 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 316 | 24 | 5.35 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 316 | 24 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 316 | 24 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 5 | 304 | 24 | 5.54 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 10 | 304 | 24 | 5.35 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 40 | 304 | 24 | 9.53 | کیلوگرم | 843,000 | |
لوله | 80 | 304 | 24 | 12.7 | کیلوگرم | 843,000 |
برای هر نیازی یک محصول، و برای هر سوالی یک پاسخ داریم!
پس منتظر تماس شما هستیم
021-44957101