قیمت لوله استیل

200 محصول

حالت نوع آلیاژ سایز ضخامت واحد قیمت(تومان) نمودار
لوله 5 316 1 1.65 کیلوگرم 843,000 نمودار
لوله 10 316 1 2.77 کیلوگرم 843,000 نمودار
لوله 40 316 1 3.38 کیلوگرم 843,000 نمودار
لوله 80 316 1 4.55 کیلوگرم 843,000 نمودار
لوله 5 316 1*1/4 1.65 کیلوگرم 843,000 نمودار
لوله 10 316 1*1/4 2.77 کیلوگرم 843,000 نمودار
لوله 40 316 1*1/4 3.38 کیلوگرم 843,000 نمودار
لوله 80 316 1*1/4 4.55 کیلوگرم 843,000 نمودار
لوله 5 316 1*1/2 1.65 کیلوگرم 843,000 نمودار
لوله 10 316 1*1/2 2.77 کیلوگرم 843,000 نمودار
حالت نوع آلیاژ سایز ضخامت واحد قیمت(تومان) نمودار
لوله داخل پولیش 304 25 1.5 کیلوگرم 158,000 نمودار
لوله درزدار 304 25 1.5 کیلوگرم 158,000 نمودار
لوله داخل پولیش 316 25 1.5 کیلوگرم 158,000 نمودار
لوله درزدار 304 38 1.5 کیلوگرم 158,000 نمودار
لوله داخل پولیش 316 38 1.5 کیلوگرم 158,000 نمودار
لوله داخل پولیش 304 38 1.5 کیلوگرم 158,000 نمودار
لوله درزدار 304 51 1.5 کیلوگرم 158,000 نمودار
لوله داخل پولیش 316 51 1.5 کیلوگرم 158,000 نمودار
لوله داخل پولیش 304 51 1.5 کیلوگرم 158,000 نمودار
لوله داخل پولیش 304 63 1.5 کیلوگرم 158,000 نمودار
contact us

برای هر نیازی یک محصول، و برای هر سوالی یک پاسخ داریم!

پس منتظر تماس شما هستیم

021-44957101

CALLتماس با ما